
- トップページ >
- 講師検索/レッスン予約 >
- 講師プロフィール
Alaiza
講師ID | 0250 |
---|---|
性別 | 女性 |
- 英検指導担当講師
- 人見知りなお子
様におすすめ! - 英語講師歴3年以上
- Alaiza アライザ先生から一言
- Hello! My name is Alaiza your English teacher here at Kidsstar. I am 21 years of age from Cebu City, Philippines. My favorite sport is Karate. I believed that 1 child, 1 teacher, 1 book, and 1 pen can change the world. Come and enjoy with me in my class and hopefully its going to be fun. See you in my class.Godbless:)
- 運営者から一言
生徒/保護者からの一言
- 2020/05/18Maoさんからのコメント
- 丁寧に教えて頂いたのでわかりやすかったです!
- 2020/05/17IBUKIさんからのコメント
- 先生の質問にうまく答えられなかったと言っていますが、頑張っていたように思います。
レッスンはとても分かりやすかったです。
最初の挨拶のフレーズやフリーの質問が分からなくて、
困っていました。
何度か練習するとフレーズを覚えるのでしょうか。 - 2020/05/11Harutoさんからのコメント
- Thank you teacher Alaiza.
But I want him to talk a lot.I can teach him how to write alphabet so I want to know how to teach or how to talk with him.And whether this online is suit on him or not.
He forgot how to write some alphabets but he knows alphabets and colors and shapes.
Anyway thank you talking my son.
take cake and hope to see you again.
Alaiza アライザ先生のスケジュール
レッスンを受けたい講師が見つかったら、「予約可能!」ボタンをクリックして予約します。
※空白、「予約済み」のクラスは予約できません。
- ・・・ 予約可能です。
- ・・・ 既に予約が入っております。
3月5日(金) | 3月6日(土) | 3月7日(日) | 3月8日(月) | 3月9日(火) | 3月10日(水) | 3月11日(木) | |
6:00〜6:25 | |||||||
6:30〜6:55 | |||||||
7:00〜7:25 | |||||||
7:30〜7:55 | ![]() |
||||||
8:00〜8:25 | ![]() |
||||||
8:30〜8:55 | ![]() |
||||||
9:00〜9:25 | ![]() | ![]() | |||||
9:30〜9:55 | ![]() |
||||||
10:00〜10:25 | ![]() | ![]() | |||||
10:30〜10:55 | ![]() |
||||||
11:00〜11:25 | ![]() |
||||||
11:30〜11:55 | ![]() |
||||||
12:00〜12:25 | |||||||
12:30〜12:55 | |||||||
13:00〜13:25 | |||||||
13:30〜13:55 | |||||||
14:00〜14:25 | |||||||
14:30〜14:55 | |||||||
15:00〜15:25 | |||||||
15:30〜15:55 | |||||||
16:00〜16:25 | |||||||
16:30〜16:55 | |||||||
17:00〜17:25 | ![]() | ![]() |
|||||
17:30〜17:55 | ![]() |
||||||
18:00〜18:25 | ![]() |
||||||
18:30〜18:55 | |||||||
19:00〜19:25 | |||||||
19:30〜19:55 | |||||||
20:00〜20:25 | |||||||
20:30〜20:55 | |||||||
21:00〜21:25 | |||||||
21:30〜21:55 | |||||||
22:00〜22:25 | |||||||
22:30〜22:55 | |||||||
23:00〜23:25 | |||||||
23:30〜23:55 | |||||||
24:00〜24:25 | |||||||
24:30〜24:55 |